全自动电容器高速套管机
2010年01月26日
| 企业名称 | 舟山市新龙电子设备有限公司 | 行 业 | 电子通讯 |
| 通讯地址 | 普陀勾山 | 邮 编 | 316100 |
| 网 址 | www.zj-xinlong.com | xl8919@mail.zsptt.zj.cn | |
| 联系电话 | 0580-3090575 | 传 真 | 0580-3095523 |
| 联 系 人 | 戴伟军 | ||
| 技术难题名称 | 全自动电容器高速套管机 | ||
| 主要内容和技术经济指标 | 一、主要内容 产品可完成电容器的自动套管,工作效率是普通套管机的2倍以上。 二、主要技术指标 1、应用规格:Ф4mm—Ф12mm; 2、工作效率:220-160只/min; 3、次品率 ≤1‰; 4、送料方式:电磁极性选择; 5、送料控制:光电自控。 |
||
| 拟提供资金 | 面议 | ||
| 备 注 | 未填 | ||
| 关 键 字 | 全自动 电容器 套管机 | ||
| 起始时间 | 2010-01-19 | 截至时间 | 2010-03-19 |



















